Τρίτωσε το ... καλό για τον Hamilton. Σε έναν ακόμα αδιάφορο αγώνα ήμασταν θεατές, αφού η μόνη αλλαγή στις 4 πρώτες θέσεις προέκυψε όταν δόθηκε εντολή από τη Mercedes στον Bottas (που ξεκίνησε από την pole position) να αφήσει τον Hamilton να περάσει και να πάρει την τρίτη σερί νίκη. Ο βρετανός πάντως έδειξε τι αξίζει στην πίστα, καθώς μετά το πιτ στοπ βρέθηκε πίσω από τον αντίπαλό του, τον Vettel. Μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια, όπου ο Vettel έπαιξε καλή άμυνα, κατάφερε να τον προσπεράσει. Τώρα ο πρωταθλητής κρατάει την τύχη του στα χέρια του και πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα για να χάσει τον 5ο τίτλο του.
Η κατάταξη του αγώνα:
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον αγώνα έχουν ως εξής:
Η κατάταξη του αγώνα:
Driver | Team | |
1 | Hamilton | Mercedes |
2 | Bottas | Mercedes |
3 | Vettel | Ferrari |
4 | Raikkonen | Ferrari |
5 | Verstappen | Red Bull |
6 | Ricciardo | Red Bull |
7 | Leclerc | Sauber |
8 | Magnussen | Haas |
9 | Ocon | Force India |
10 | Perez | Force India |
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον αγώνα έχουν ως εξής:
Drivers' Championship | ||
Driver | Points | |
1 | Hamilton | 306 |
2 | Vettel | 256 |
3 | Bottas | 189 |
4 | Raikkonen | 186 |
5 | Verstappen | 158 |
6 | Ricciardo | 134 |
7 | Hulkenberg | 53 |
8 | Magnussen | 53 |
9 | Alonso | 50 |
10 | Perez | 47 |
11 | Ocon | 47 |
12 | Sainz | 38 |
13 | Gasly | 28 |
14 | Grosjean | 27 |
15 | Leclerc | 21 |
16 | Vandoorne | 8 |
17 | Ericsson | 6 |
18 | Stroll | 6 |
19 | Hartley | 2 |
20 | Sirotkin | 1 |
Constructors' Championship | ||
Team | Points | |
1 | Mercedes | 495 |
2 | Ferrari | 442 |
3 | Red Bull | 292 |
4 | Renault | 91 |
5 | Haas | 80 |
6 | McLaren | 58 |
7 | Force India | 35 |
8 | Toro Rosso | 30 |
9 | Sauber | 27 |
10 | Williams | 7 |
Engines' Table | ||
Engine | Points | |
1 | Mercedes | 596 |
2 | Ferrari | 549 |
3 | TAG Heuer | 292 |
4 | Renault | 149 |
5 | Honda | 30 |
Comments