GP Ιαπωνίας
Όλα δουλεύουν υπέρ του Vettel και της Red Bull
Ο Alonso ήταν ο μεγάλος χαμένος του σημερινού αγώνα, αφού εγκατέλειψε στην πρώτη μόλις στροφή. Για την ακρίβεια, στα φρένα για την πρώτη στροφή κινήθηκε πολύ αριστερά, όπου ήταν ο Raikkonen και χωρίς να του αφήσει χώρο, ακούμπησε με το ελαστικό του στην αεροτομή του Φιλανδού. Το αποτέλεσμα ήταν να σκάσει το λάστιχο και να εγκαταλείψει, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον γερμανό πρωταθλητή, που από την pole position, έκανε ένα ήσυχο απόγευμα, φτάνοντας στην τρίτη νίκη της χρονιάς.
Κατά τα άλλα, αναγεννημένος εμφανίστηκε ο Massa, που αν και ξεκίνησε από πίσω, κατάφερε εκμεταλλευόμενος και τις εγκαταλείψεις, να βρεθεί μπροστά και κινούμενος γρήγορα να πάρει μία θέση στο βάθρο μετά από καιρό, τερματίζοντας δεύτερος. Πίσω του ήταν ο εκπληκτικός Kamui Kobayashi που έτρεχε εντός έδρας.
4η και 5η θέση για τους οδηγούς της McLaren, που ξεμακραίνουν από το κυνήγι του τίτλου, αν και υπολείπονται 5 αγώνες. Η Red Bull και ο Vettel έχουν το πάνω χέρι, χωρίς να έχει τίποτα κριθεί.
Κατάταξη αγώνα
Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull |
2 | Massa | Ferrari |
3 | Kobayashi | Sauber |
4 | Button | McLaren |
5 | Hamilton | McLaren |
6 | Raikkonen | Lotus |
7 | Hulkenberg | Force India |
8 | Maldonado | Williams |
9 | Webber | Red Bull |
10 | Ricciardo | Toro Rosso |
Με μία νίκη ο Vettel θα βρεθεί πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, ανεξάρτητα του τερματισμού του Alonso.
Πρωτάθλημα Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Alonso | 194 |
2 | Vettel | 190 |
3 | Raikkonen | 157 |
4 | Hamilton | 152 |
5 | Webber | 134 |
6 | Button | 131 |
7 | Rosberg | 93 |
8 | Grosjean | 82 |
9 | Massa | 69 |
10 | Perez | 66 |
11 | Kobayashi | 50 |
12 | di Resta | 44 |
13 | Schumacher | 43 |
14 | Hulkenberg | 37 |
15 | Maldonado | 33 |
16 | Senna | 25 |
17 | Vergne | 8 |
18 | Ricciardo | 7 |
19 | Kovalainen | 0 |
20 | Petrov | 0 |
21 | de la Rosa | 0 |
22 | Karthikeyan | 0 |
23 | Glock | 0 |
24 | Pic | 0 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Red Bull | 324 |
2 | McLaren | 283 |
3 | Ferrari | 263 |
4 | Lotus | 239 |
5 | Mercedes | 136 |
6 | Sauber | 116 |
7 | Force India | 81 |
8 | Williams | 58 |
9 | Toro Rosso | 15 |
10 | Caterham | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Marussia | 0 |
Βαθμολογία κινητήρων
Θέση | Εταιρεία | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Renault | 621 |
2 | Mercedes | 500 |
3 | Ferrari | 394 |
4 | Cosworth | 0 |
Comments