GP Κορέας
Ο πρωταθλητής έχει πάρει φόρα!
Με μία επιβλητική εμφάνιση, η Red Bull έκανε το 1-2, κάτι που καταφέρνει πρώτη φορά φέτος κάποια ομάδα. Ο Vettel τερμάτισε για τρίτο συνεχόμενο αγώνα στην πρώτη θέση, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου τίτλου του, αφού τώρα πια είναι στην κορυφή του πίνακα! 2ος τερμάτισε ο άλλος οδηγός της ομάδας, ο Webber, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε Alonso, ο οποίος δεν μπορούσε κάτι παραπάνω, αλλά χρειάστηκε και team orders για να μην βρεθεί πίσω από τον ανανεωμένο Massa.
Τραγική εμφάνιση από την McLaren, οι οδηγοί της οποίας μάζεψαν μόλις ένα βαθμό. Για την ακρίβεια ο Button εγκατέλειψε λόγω ατυχήματος, ενώ ο Hamilton με προβλήματα στα ελαστικά τερμάτισε στην τελευταία βαθμολογούμενη θέση. Έτσι, στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η βρετανική ομάδα τώρα έχει πέσει πίσω από τη Ferrari.
Κατάταξη αγώνα
Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull |
2 | Webber | Red Bull |
3 | Alonso | Ferrari |
4 | Massa | Ferrari |
5 | Raikkonen | Lotus |
6 | Hulkenberg | Force India |
7 | Grosjean | Lotus |
8 | Vergne | Toro Rosso |
9 | Ricciardo | Toro Rosso |
10 | Hamilton | McLaren |
Η διαφορά που χωρίζει τον Alonso από τον Vettel ισοδυναμεί με μία 7η θέση
Βαθμολογίες μετά το τέλος του αγώνα
Πρωτάθλημα Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Vettel | 215 |
2 | Alonso | 209 |
3 | Raikkonen | 167 |
4 | Hamilton | 153 |
5 | Webber | 152 |
6 | Button | 131 |
7 | Rosberg | 93 |
8 | Grosjean | 88 |
9 | Massa | 81 |
10 | Perez | 66 |
11 | Kobayashi | 50 |
12 | Hulkenberg | 45 |
13 | di Resta | 44 |
14 | Schumacher | 43 |
15 | Maldonado | 33 |
16 | Senna | 25 |
17 | Vergne | 12 |
18 | Ricciardo | 9 |
19 | Kovalainen | 0 |
20 | Petrov | 0 |
21 | de la Rosa | 0 |
22 | Karthikeyan | 0 |
23 | Glock | 0 |
24 | Pic | 0 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Red Bull | 367 |
2 | Ferrari | 290 |
3 | McLaren | 284 |
4 | Lotus | 255 |
5 | Mercedes | 136 |
6 | Sauber | 116 |
7 | Force India | 89 |
8 | Williams | 58 |
9 | Toro Rosso | 21 |
10 | Caterham | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Marussia | 0 |
Βαθμολογία κινητήρων
Θέση | Εταιρεία | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Renault | 680 |
2 | Mercedes | 509 |
3 | Ferrari | 427 |
4 | Cosworth | 0 |
Comments