GP Ινδίας
Προσπαθεί ο Alonso, αλλά αυτά μπορεί η Ferrari
Ο αγώνας ξεκίνησε με τη δυναμική προσπέραση του Alonso επί των 2 McLaren, που αποκατέστησε την τάξη σχετικά με την αδυναμία της Ferrari στις κατατακτήριες. Αν και ο Button τον ξανά πέρασε, αυτό δεν κράτησε για πολύ. Κατά τα άλλα ο Vettel κρατούσε από την αρχή άνετα την πρώτη θέση, χωρίς να απειλείται φυσικά από τον Webber.
Με καλό ρυθμό ο Alonso πλησίασε προς το τέλος του αγώνα τον Webber και τον προσπέρασε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε την ταχύτητα για κάνει το ίδιο και με τον Vettel. Ο γερμανός είδε να βγαίνουν σπίθες από το μονοθέσιο, πράγμα που έδωσε προς στιγμήν ελπίδες από τον διεκδικητή του τίτλου, αλλά τίποτα παραπάνω. Έτσι ο ισπανός με τη 2η θέση περιόρισε τις απώλειες και καραδοκεί, για να εκμεταλλευτεί το όποιο στραβοπάτημα του πρωταθλητή.
Κατάταξη αγώνα
Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
---|---|---|
1 | Vettel | Red Bull |
2 | Alonso | Ferrari |
3 | Webber | Red Bull |
4 | Hamilton | McLaren |
5 | Button | McLaren |
6 | Massa | Ferrari |
7 | Raikkonen | Lotus |
8 | Hulkenberg | Force India |
9 | Grosjean | Lotus |
10 | Senna | Williams |
Με μία τρίτη θέση ο Alonso θα περάσει τον Vettel(αν εγκαταλείψει). Επίσης, ο ισπανός με 2 νίκες περνάει στην πρωτοπορία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο γερμανός.
Βαθμολογίες μετά το τέλος του αγώνα
Πρωτάθλημα Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Vettel | 240 |
2 | Alonso | 227 |
3 | Raikkonen | 173 |
4 | Webber | 167 |
5 | Hamilton | 165 |
6 | Button | 141 |
7 | Rosberg | 93 |
8 | Grosjean | 90 |
9 | Massa | 89 |
10 | Perez | 66 |
11 | Kobayashi | 50 |
12 | Hulkenberg | 49 |
13 | di Resta | 44 |
14 | Schumacher | 43 |
15 | Maldonado | 33 |
16 | Senna | 26 |
17 | Vergne | 12 |
18 | Ricciardo | 9 |
19 | Kovalainen | 0 |
20 | Petrov | 0 |
21 | de la Rosa | 0 |
22 | Karthikeyan | 0 |
23 | Glock | 0 |
24 | Pic | 0 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Red Bull | 407 |
2 | Ferrari | 316 |
3 | McLaren | 306 |
4 | Lotus | 263 |
5 | Mercedes | 136 |
6 | Sauber | 116 |
7 | Force India | 93 |
8 | Williams | 59 |
9 | Toro Rosso | 21 |
10 | Caterham | 0 |
11 | HRT | 0 |
12 | Marussia | 0 |
Βαθμολογία κινητήρων
Θέση | Εταιρεία | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Renault | 729 |
2 | Mercedes | 535 |
3 | Ferrari | 453 |
4 | Cosworth | 0 |
Comments