Ο Vettel πήρε την πρώτη καρό σημαία της χρονιάς, σημειώνοντας έτσι το 100ο βάθρο της καριέρας του. Δεύτερος τερμάτισε ο Hamilton, που είχε ξεκινήσει από την pole position, αλλά έχασε την πρώτη θέση. Το πόντιουμ συμπλήρωσε ο έτερος οδηγός της Ferrari, Raikkonen. Ακολουθεί η τελική κατάταξη του αγώνα:
| Driver | Team | |
| 1 | Vettel | Ferrari |
| 2 | Hamilton | Mercedes |
| 3 | Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Ricciardo | Red Bull |
| 5 | Alonso | McLaren |
| 6 | Verstappen | Red Bull |
| 7 | Hulkenberg | Renault |
| 8 | Bottas | Mercedes |
| 9 | Vandoorne | McLaren |
| 10 | Sainz | Renault |
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον πρώτο αγώνα έχουν ως εξής:
| Drivers' Championship | ||
| Driver | Points | |
| 1 | Vettel | 25 |
| 2 | Hamilton | 18 |
| 3 | Raikkonen | 15 |
| 4 | Ricciardo | 12 |
| 5 | Alonso | 10 |
| 6 | Verstappen | 8 |
| 7 | Hulkenberg | 6 |
| 8 | Bottas | 4 |
| 9 | Vandoorne | 2 |
| 10 | Sainz | 1 |
| Constructors' Championship | ||
| Team | Points | |
| 1 | Ferrari | 40 |
| 2 | Mercedes | 22 |
| 3 | Red Bull | 20 |
| 4 | McLaren | 12 |
| 5 | Renault | 7 |
| Engines' Table | ||
| Engine | Points | |
| 1 | Ferrari | 40 |
| 2 | Mercedes | 22 |
| 3 | TAG Heuer | 20 |
| 4 | Renault | 19 |

Comments