GP Καναδά
Αν δεν κέρδιζε και αυτόν τον αγώνα ο Hamilton, μάλλον θα κράταγε την αναπνοή του μέχρι να σκάσει!
Πραγματικά, όλο το τριήμερο κυλούσε καλά για αυτόν, σε μία πίστα που του αρέσει. Το μόνο κακό ήταν ότι στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν τρίτος. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε, με σωστή στρατηγική και ένα πιτ στοπ παραπάνω, να κερδίσει
Στον αντίποδα οι Vettel και Alonso, που ήλπιζαν ότι τα Pirelli θα αντέξουν για πολλούς γύρους και θα τερμάτιζαν αμφότεροι με μία στάση στα πιτ λιγότερη. Δεν δικαιώθηκαν, δέχτηκαν το προσπέρασμα από τον καταιγιστικό Hamilton και στο τέλος έμειναν και εκτός βάθρου...
Έτσι, η McLaren έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που κατακτά 2 νίκες φέτος. Ενώ ο οδηγός της, είναι ο έβδομος διαφορετικός πιλότος που κατακτά νίκη σε αυτούς τους 7 αγώνες!!! Πάντως, από τις πιο σταθερές ομάδες φέτος είναι η Lotus, που έχει καταφέρει να είναι τρίτη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών (μπροστά από τις Ferrari και Mercedes), χωρίς οι οδηγοί της να έχουν κερδίσει ακόμα.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
| 1 | Hamilton | McLaren |
| 2 | Grosjean | Lotus |
| 3 | Perez | Sauber |
| 4 | Vettel | Red Bull |
| 5 | Alonso | Ferrari |
| 6 | Rosberg | Mercedes |
| 7 | Webber | Red Bull |
| 8 | Raikkonen | Lotus |
| 9 | Kobayashi | Sauber |
| 10 | Massa | Ferrari |
Πρωτάθλημα Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
| 1 | Hamilton | 88 |
| 2 | Alonso | 86 |
| 3 | Vettel | 85 |
| 4 | Webber | 79 |
| 5 | Rosberg | 67 |
| 6 | Raikkonen | 55 |
| 7 | Grosjean | 53 |
| 8 | Button | 45 |
| 9 | Perez | 37 |
| 10 | Maldonado | 29 |
| 11 | di Resta | 21 |
| 12 | Kobayashi | 21 |
| 13 | Senna | 15 |
| 14 | Massa | 11 |
| 15 | Hulkenberg | 7 |
| 16 | Vergne | 4 |
| 17 | Schumacher | 2 |
| 18 | Ricciardo | 2 |
| 19 | Kovalainen | 0 |
| 20 | Petrov | 0 |
| 21 | de la Rosa | 0 |
| 22 | Karthikeyan | 0 |
| 23 | Glock | 0 |
| 24 | Pic | 0 |
| 25 | | 0 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | Red Bull | 164 |
| 2 | McLaren | 133 |
| 3 | Lotus | 108 |
| 4 | Ferrari | 97 |
| 5 | Mercedes | 69 |
| 6 | Sauber | 58 |
| 7 | Williams | 44 |
| 8 | Force India | 28 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Marussia | 0 |
Βαθμολογία κινητήρων
| Θέση | Εταιρεία | Βαθμοί |
| 1 | Renault | 316 |
| 2 | Mercedes | 230 |
| 3 | Ferrari | 161 |
| 4 | Cosworth | 0 |
Comments