| Ferrari | 1. Kimi Raikkonen 2. Felipe Massa |
| BMW | 3. Nick Heidfeld 4. Robert Kubica |
| Renault | 5. Fernando Alonso 6. Nelson Piquet Jr. * |
| Williams Toyota | 7. Nico Rosberg 8. Kazuki Nakajima |
| Red Bull Renault | 9. David Coulthard 10. Mark Webber |
| Toyota | 11. Jarno Trulli 12. Timo Glock ** |
| Toro Rosso Ferrari | 14. Sebastien Bourdais * 15. Sebastian Vettel |
| Honda | 16. Jenson Button 17. Rubens Barrichello |
| Super Aguri Honda | 18. Takuma Sato 19. Anthony Davidson |
| Force India Ferrari | 20. Andrian Sutil 21. Giancarlo Fisichella |
| McLaren Mercedes | 22. Lewis Hamilton 23. Heikki Kovalainen |
** Επανεμφανιζόμενος
Η ομάδα Spyker άλλαξε ιδιοκτήτη και μετονομάστηκε σε Force India
Η McLaren πήρε τα τελευταία νούμερα λόγω της ακύρωσης από το περσινό πρωτάθλημα. Ωστόσο στα πιτ, θα έχει το πέμπτο γκαράζ και όχι το τελευταίο
Comments