Θριαμβευτής στον Καναδά ήταν ο Vettel που ξεκίνησε από την pole position και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε από κανέναν. Βέβαια, μιλάμε για ακόμα ένα βαρετό αγώνα, αφού μόνο μία αλλαγή σημειώθηκε στους 7 πρώτους πιλότους. Για την ακρίβεια, οι 7 πρώτοι τερμάτισαν με την ίδια σειρά που ξεκίνησαν, με μοναδική εξαίρεση τον Ricciardo που εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική των pit stop και από 6ος που ξεκίνησε είδε 4ος την καρό σημαία (με το οριστικό της πέσιμο και όχι το λανθασμένο ένα γύρο νωρίτερα). Το μόνο θετικό του αγώνα ήταν ότι ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα, καθώς ο Hamilton έπεσε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και τώρα είναι πίσω από τον Vettel για ένα πόντο!
Η κατάταξη του αγώνα:
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον αγώνα έχουν ως εξής:
Η κατάταξη του αγώνα:
Driver | Team | |
1 | Vettel | Ferrari |
2 | Bottas | Mercedes |
3 | Verstappen | Red Bull |
4 | Ricciardo | Red Bull |
5 | Hamilton | Mercedes |
6 | Raikkonen | Ferrari |
7 | Hulkenberg | Renault |
8 | Sainz | Renault |
9 | Ocon | Force India |
10 | Leclerc | Sauber |
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον αγώνα έχουν ως εξής:
Drivers' Championship | ||
Driver | Points | |
1 | Vettel | 121 |
2 | Hamilton | 120 |
3 | Bottas | 86 |
4 | Ricciardo | 84 |
5 | Raikkonen | 68 |
6 | Verstappen | 50 |
7 | Alonso | 32 |
8 | Hulkenberg | 32 |
9 | Sainz | 24 |
10 | Magnussen | 19 |
11 | Gasly | 18 |
12 | Perez | 17 |
13 | Ocon | 11 |
14 | Leclerc | 10 |
15 | Vandoorne | 8 |
16 | Stroll | 4 |
17 | Ericsson | 2 |
18 | Hartley | 1 |
19 | Sirotkin | 0 |
20 | Grosjean | 0 |
Constructors' Championship | ||
Team | Points | |
1 | Mercedes | 206 |
2 | Ferrari | 189 |
3 | Red Bull | 134 |
4 | Renault | 56 |
5 | McLaren | 40 |
6 | Force India | 28 |
7 | Haas | 19 |
8 | Toro Rosso | 19 |
9 | Sauber | 12 |
10 | Williams | 4 |
Engines' Table | ||
Engine | Points | |
1 | Mercedes | 238 |
2 | Ferrari | 220 |
3 | TAG Heuer | 134 |
4 | Renault | 96 |
5 | Honda | 19 |
Comments