Away victory for Vettel
Hamilton and Raikkonen are out of the game, after finishing 9th and 11th, respectively. The least Alonso can do is finish 2nd, because first place is taken by the champion! Now the gap between those 2, is bigger than 2 victories!
Race Results
| Pos | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull |
| 2 | Alonso | Ferrari |
| 3 | Webber | Red Bull |
| 4 | Massa | Ferrari |
| 5 | Hulkenberg | Sauber |
| 6 | Rosberg | Mercedes |
| 7 | Ricciardo | Toro Rosso |
| 8 | Grosjean | Lotus |
| 9 | Hamilton | Mercedes |
| 10 | Button | McLaren |
Button finished just tenth. What a bad way to celebrate 50 years of McLaren Racing...
Fastest men
- FP1
- Hamilton
- FP2
- Vettel
- FP3
- Vettel
- QP
- Vettel
- Race
- Rosberg
Standings after the race
Drivers' Championship
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Vettel | 222 |
| 2 | Alonso | 169 |
| 3 | Hamilton | 141 |
| 4 | Raikkonen | 134 |
| 5 | Webber | 130 |
| 6 | Rosberg | 104 |
| 7 | Massa | 79 |
| 8 | Grosjean | 57 |
| 9 | Button | 48 |
| 10 | di Resta | 36 |
| 11 | Sutil | 25 |
| 12 | Perez | 18 |
| 13 | Ricciardo | 18 |
| 14 | Hulkenberg | 17 |
| 15 | Vergne | 13 |
| 16 | Maldonado | 1 |
| 17 | Gutierez | 0 |
| 18 | Bottas | 0 |
| 19 | Pic | 0 |
| 20 | van der Garde | 0 |
| 21 | Chilton | 0 |
| 22 | Bianchi | 0 |
Constructors' Championship
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 352 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 245 |
| 4 | Lotus | 191 |
| 5 | McLaren | 66 |
| 6 | Force India | 61 |
| 7 | Toro Rosso | 31 |
| 8 | Sauber | 17 |
| 9 | Williams | 1 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | Marussia | 0 |
Engines' Table
| Pos | Make | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 544 |
| 2 | Mercedes | 372 |
| 3 | Ferrari | 296 |
| 4 | Cosworth | 0 |
Comments