Ο Kimi Raikkonen πήρε τη νίκη στον πρώτο αγώνα
Πολύ δυναμική παρουσία των Red Bull στις κατακτήριες, αλλά υστέρησαν λίγο στον αγώνα. Η Ferrari είχε πολύ καλό αγώνα, αφού και οι 2 οδηγοί της τερμάτισαν ψηλά με αποτέλεσμα να έχει την πρώτη θέση στους κατασκευαστές. Καλή εμφάνιση και από τη Mercedes που είδε τον Hamilton μόνο να τερματίζει σε καλή θέση και Rosberg να εγκαταλείπει. Τραγικότατη παρουσία της McLaren, που μετά βίας πήρε την.... 9η θέση με τον Button! Την έκπληξη έκανε ο Sutil, που σε 2 περιπτώσεις βρέθηκε να οδηγεί τον αγώνα, λόγω διαφορετικής στρατηγικής. Τελικά τερμάτισε 7ος με τον ομόσταβλό του μία θέση πίσω.
Κατάταξη αγώνα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | Lotus |
| 2 | Alonso | Ferrari |
| 3 | Vettel | Red Bull |
| 4 | Massa | Ferrari |
| 5 | Hamilton | Mercedes |
| 6 | Webber | Red Bull |
| 7 | Sutil | Force India |
| 8 | di Resta | Force India |
| 9 | Button | McLaren |
| 10 | Grosjean | Lotus |
Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Πέρσι στους 7 πρώτους αγώνες είδαμε 7 διαφορετικούς νικητές...
Βαθμολογίες μετά το τέλος του αγώνα
Πρωτάθλημα Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | 25 |
| 2 | Alonso | 18 |
| 3 | Vettel | 15 |
| 4 | Massa | 12 |
| 5 | Hamilton | 10 |
| 6 | Webber | 8 |
| 7 | Sutil | 6 |
| 8 | di Resta | 4 |
| 9 | Button | 2 |
| 10 | Grosjean | 1 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 30 |
| 2 | Lotus | 26 |
| 3 | Red Bull | 23 |
| 4 | Mercedes | 10 |
| 5 | Force India | 10 |
| 6 | McLaren | 2 |
Βαθμολογία κινητήρων
| Θέση | Εταιρεία | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 49 |
| 2 | Ferrari | 30 |
| 3 | Mercedes | 22 |
| 4 | Cosworth | 0 |
Comments