Μετά το πρωτάθλημα οδηγών, η Mercedes εξασφάλισε και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, για 5η συνεχόμενη χρονιά. Τον αγώνα κέρδισε ο Hamilton, αν και τη νίκη άξιζε ο Verstappen. Και θα την είχε κατακτήσει τη νίκη ο ολλανδός, αν δεν βρισκόταν ο Ocon στο διάβα του. Ο οδηγός της Force India είχε μείνει ένα γύρο πίσω και επιχείρησε να ξεντουμπλαριστεί προσπερνώντας τον πρωτοπόρο εκείνη την ώρα, Verstappen. Η άτσαλη κίνηση του Ocon έφερε τη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο οδηγούς, με αποτέλεσμα ο ίδιος να πάρει ποίνη 10 δευτερολέπτων και ο Verstappen να χάσει μία σίγουρη νίκη.
Κατά τα άλλα, κατάντιας συνέχεια, με τους οδηγούς της McLaren και Williams να τερματίζουν στις 4 τελευταίες θέσεις...
Η κατάταξη του αγώνα:
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον αγώνα έχουν ως εξής:
Κατά τα άλλα, κατάντιας συνέχεια, με τους οδηγούς της McLaren και Williams να τερματίζουν στις 4 τελευταίες θέσεις...
Η κατάταξη του αγώνα:
| Driver | Team | |
| 1 | Hamilton | Mercedes |
| 2 | Verstappen | Red Bull |
| 3 | Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Ricciardo | Red Bull |
| 5 | Bottas | Mercedes |
| 6 | Vettel | Ferrari |
| 7 | Leclerc | Sauber |
| 8 | Grosjean | Haas |
| 9 | Magnussen | Haas |
| 10 | Perez | Force India |
Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων μετά τον αγώνα έχουν ως εξής:
| Drivers' Championship | ||
| Driver | Points | |
| 1 | Hamilton | 383 |
| 2 | Vettel | 302 |
| 3 | Raikkonen | 251 |
| 4 | Bottas | 237 |
| 5 | Verstappen | 234 |
| 6 | Ricciardo | 158 |
| 7 | Hulkenberg | 69 |
| 8 | Perez | 58 |
| 9 | Magnussen | 55 |
| 10 | Alonso | 50 |
| 11 | Ocon | 49 |
| 12 | Sainz | 45 |
| 13 | Grosjean | 35 |
| 14 | Leclerc | 33 |
| 15 | Gasly | 29 |
| 16 | Vandoorne | 12 |
| 17 | Ericsson | 9 |
| 18 | Stroll | 6 |
| 19 | Hartley | 4 |
| 20 | Sirotkin | 1 |
| Constructors' Championship | ||
| Team | Points | |
| 1 | Mercedes | 620 |
| 2 | Ferrari | 553 |
| 3 | Red Bull | 392 |
| 4 | Renault | 114 |
| 5 | Haas | 90 |
| 6 | McLaren | 62 |
| 7 | Force India | 48 |
| 8 | Sauber | 42 |
| 9 | Toro Rosso | 33 |
| 10 | Williams | 7 |
| Engines' Table | ||
| Engine | Points | |
| 1 | Mercedes | 734 |
| 2 | Ferrari | 685 |
| 3 | TAG Heuer | 392 |
| 4 | Renault | 176 |
| 5 | Honda | 33 |
Comments