Tsar
Hamilton won again despite starting second, while his teammate and rival retired.
On the last lap, Raikkonen tried to pass Bottas and pushed him off track. The Williams driver was forced to retire and Raikkonen was given a penalty.
Race Results
| 1 | Hamilton | Mercedes |
| 2 | Vettel | Ferrari |
| 3 | Perez | Force India |
| 4 | Massa | Williams |
| 5 | Kvyat | Red Bull |
| 6 | Nasr | Sauber |
| 7 | Maldonado | Lotus |
| 8 | Raikkonen | Ferrari |
| 9 | Button | McLaren |
| 10 | Verstappen | Toro Rosso |
Fastest men
- FP1
- Hulkenberg
- FP2
- Massa
- FP3
- Rosberg
- QP
- Rosberg
- Race
- Vettel
Standings after the race
Drivers' Championship
| Pos | Driver | Points |
| 1 | Hamilton | 302 |
| 2 | Vettel | 236 |
| 3 | Rosberg | 229 |
| 4 | Raikkonen | 123 |
| 5 | Bottas | 111 |
| 6 | Massa | 109 |
| 7 | Kvyat | 76 |
| 8 | Ricciardo | 73 |
| 9 | Perez | 54 |
| 10 | Grosjean | 44 |
| 14 | Hulkenberg | 38 |
| 11 | Verstappen | 33 |
| 12 | Nasr | 25 |
| 13 | Maldonado | 22 |
| 18 | Sainz | 12 |
| 15 | Alonso | 11 |
| 16 | Ericsson | 9 |
| 17 | Button | 8 |
| 19 | Stevens | 0 |
| 20 | Merhi | 0 |
Constructors' Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 531 |
| 2 | Ferrari | 359 |
| 3 | Williams | 220 |
| 4 | Red Bull | 149 |
| 5 | Force India | 92 |
| 6 | Lotus | 66 |
| 7 | Toro Rosso | 45 |
| 8 | Sauber | 34 |
| 9 | McLaren | 19 |
| 10 | Manor | 0 |
Engines' Table
| Pos | Make | Points |
| 1 | Mercedes | 909 |
| 2 | Ferrari | 393 |
| 3 | Renault | 194 |
| 4 | Honda | 19 |
Comments