GP Γερμανίας
Ασταμάτητος ο Alonso, πήρε άλλη μία νίκη, παρότι γενικά στον αγώνα είχε πάντα κάποιον να τον καταδιώκει.
Από την άλλη ξύπνησε ο Button, ο οποίος ήταν διαρκώς στο βάθρο και προς το τέλος του αγώνα προσπάθησε και για τη νίκη. Όμως είχε πτώση στην απόδοση με αποτέλεσμα να τον φτάσει ο Vettel και να τον προσπεράσει στον προτελευταίο γύρο. Για να ολοκληρώσει αυτό το προσπέρασμα ο γερμανός, χρησιμοποίησε την ασφαλτοστρωμένη έξοδο της στροφής 6, πράγμα που έκριναν αντικανονικό οι αγωνοδίκες και του επέβαλαν ποινή 20 δευτερολέπτων μετά το τέλος του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι Button φέρθηκε άψογα κατά την υπεράσπιση της θέσης του και δεν ήταν αυτός που "έσπρωξε" τον οδηγό της Red Bull εκτός πίστας. Από την άλλη, ο Vettel ήταν σαφώς ταχύτερος σε εκείνο το σημείο και αν έδειχνε λίγη υπομονή θα μπόρούσε να προσπεράσει κανονικά.
Αυτή η ποινή έφερε τον Raikkonen στην τρίτη θέση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερότητα της Lotus, που είναι μόλις ένα βαθμό πίσω από τη McLaren (πριν τον αγώνα ήταν 2 βαθμούς μπροστά). Κατά τα άλλα, η Red Bull δείχνει πολύ δυνατή, αφού και οι 2 οδηγοί της βρίσκονται συνεχώς σε υψηλούς τερματισμούς, αν και ο Webber σε αυτόν τον αγώνα είχε μέτρια εμφάνιση και τερμάτισε μόλις 7ος.
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | Ferrari |
| 2 | Button | McLaren |
| 3 | Raikkonen | Lotus |
| 4 | Kobayashi | Sauber |
| 5 | Vettel | Red Bull |
| 6 | Perez | Sauber |
| 7 | Schumacher | Mercedes |
| 8 | Webber | Red Bull |
| 9 | Hulkenberg | Force India |
| 10 | Rosberg | Mercedes |
Πρωτάθλημα Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 154 |
| 2 | Webber | 120 |
| 3 | Vettel | 110 |
| 4 | Raikkonen | 98 |
| 5 | Hamilton | 92 |
| 6 | Rosberg | 76 |
| 7 | Button | 68 |
| 8 | Grosjean | 61 |
| 9 | Perez | 47 |
| 10 | Kobayashi | 33 |
| 11 | Schumacher | 29 |
| 12 | Maldonado | 29 |
| 13 | di Resta | 27 |
| 14 | Massa | 23 |
| 15 | Hulkenberg | 19 |
| 16 | Senna | 18 |
| 17 | Vergne | 4 |
| 18 | Ricciardo | 2 |
| 19 | Kovalainen | 0 |
| 20 | Petrov | 0 |
| 21 | de la Rosa | 0 |
| 22 | Karthikeyan | 0 |
| 23 | Glock | 0 |
| 24 | Pic | 0 |
Πρωτάθλημα Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 230 |
| 2 | Ferrari | 177 |
| 3 | McLaren | 160 |
| 4 | Lotus | 159 |
| 5 | Mercedes | 105 |
| 6 | Sauber | 80 |
| 7 | Williams | 47 |
| 8 | Force India | 46 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Marussia | 0 |
Βαθμολογία κινητήρων
| Θέση | Εταιρεία | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 436 |
| 2 | Mercedes | 311 |
| 3 | Ferrari | 263 |
| 4 | Cosworth | 0 |
Comments